Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | RACING DE CORDOBA | 40 | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 113 | 52 | |
2 | ![]() | CLUB ATLETICO MONTOREÑO | 40 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 101 | 47 | |
3 | ![]() | UD Alcolea los Angeles | 37 | 17 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 118 | 52 | |
4 | ![]() | Villa del Rio CF | 37 | 17 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 78 | 43 | |
5 | ![]() | CD Avejoe | 37 | 17 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 107 | 46 | |
6 | ![]() | CD LA SALLE A | 33 | 17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 77 | 73 | |
7 | ![]() | PACO PRADAS B | 28 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 94 | 68 | |
8 | ![]() | APADEMAR | 20 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 90 | 94 | |
9 | ![]() | CD Cañete Base | 15 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 46 | 92 | |
10 | ![]() | Bujalance FB AD | 11 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 45 | 88 | |
11 | ![]() | EL CARPIO | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 40 | 74 | |
12 | ![]() | SALVADOR ALLENDE | 6 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 39 | 134 | |
13 | ![]() | CD ALHANDALUS MONTORO | 3 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 23 | 108 | |
14 | ![]() | UD LAS PALMERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.