<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
		<rss version='2.0'  xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
		
		<channel>  
		<title>CD Avejoe Adamuz </title>  
		<atom:link href="https://www.cdavejoeadamuz.es/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.cdavejoeadamuz.es</link>  
		<image>
		<url>https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/miequipo/escudo.webp</url>
		<title>CD Avejoe Adamuz</title>
		<link>https://www.cdavejoeadamuz.es</link>
		</image>
		<category>Deportes/Futbol</category>
		<language>es-es</language>
		<description>Sigue toda la informacion del CD Avejoe Adamuz. </description>
		<copyright>Grupoweb Deportiva SL</copyright>
		
				 <item>
				 <title><![CDATA[TEMPORADA 2023-24]]></title>
				 <category><![CDATA[INSCRIPCIONES ABIERTAS TEMPORADA 2023-24]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,240/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,240/</guid>
				 <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[A través del siguiente enlace podrás realizar tu preinscripción para la próxima temporada. A partir del 14 de agosto en horario de 19:00 a 21:00 horas lo podrás hacer presencialmente. Categorías desde Prebenjamín a Juvenil. A partir del 2017 tienes un hueco en nuestro club. Anímate. 

 https://www.cdavejoeadamuz.es/Registro/Inscripciones

]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_240.webp" length="12266" type="image/webp" />
				
				 <category>Avisos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[Inscripciones abiertas temporada 2022-2023]]></title>
				 <category><![CDATA[Temporada 2022-2023]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,237/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,237/</guid>
				 <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[A través del siguiente enlace podrás formalizar tu inscripción. https://www.cdavejoeadamuz.es/Registro/Inscripciones/]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_237.webp" length="12982" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[TORNEO SOLIDARIO DE PADEL (proyecto PEDRITO)]]></title>
				 <category><![CDATA[DEL 21 A 23 DE JUNIO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,218/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,218/</guid>
				 <pubDate>Wed, 29 May 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_218.webp" length="23540" type="image/webp" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[VII TORNEO SOLIDARIO"Villa de Adamuz"]]></title>
				 <category><![CDATA[UN AÑO MÁS CUMPLIMOS CON LAS EXPECTATIVAS]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,217/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,217/</guid>
				 <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[




















. VII Torneo Solidario “Villa de Adamuz”2019

El torneo, de carácter solidario, destinó sus
beneficios a la Asociación ASOCIACION MAXI Y ALEIX 

 

 . El  VII
torneo solidario “
Villa de Adamuz”,
organizado por el C.D. Avejoe el sábado 20 de abril, contó con la asistencia de cerca de 350 jugadores y una
entrada de más
de 700 aficionados.

  25
equipos inscritos se dividieron en un grupo de tres en la categoría de bebes ,en
prebenjamines y Alevines 2 grupos de 4  y
en la categoría
de Benjamin 2 grupos de 3. 

El sistema de juego en los grupos fue de todos contra
todos, clasificándose
para semifinales los dos primeros de cada uno de ellos y los ganadores fueron
en la categoría
de Bebes (Apademar), Prebenjamines (Antequera) Benjamines (Fundación de Córdoba) y Alevines
(Villafranca).

En esta VII edición las mascotas del C.D. Avejoe volvieron a hacer las
delicias de todos los espectadores con sus bailes y la convivencia que tuvieron
con los diferentes equipos participantes, llenando de ilusión a todos los
asistentes integrantes. Además, los aficionados pudieron entrar en el sorteo de múltiples
regalos en la tómbola solidaria que se realizó durante toda la jornada. 

10 horas de fútbol ininterrumpido, cerca de 350 jóvenes futbolistas
pertenecientes a 12 clubes diferentes de la provincia de Córdoba, Malaga y Jaen y aproximadamente 700 personas pudieron disfrutar de
un día de deporte y diversión en el que triunfó, por encima de todas las cosas,
la deportividad y el entretenimiento. Todo ello con el objetivo de colaborar
con la Asociación MAXI Y ALEIX , cumpliendo con la labor social y solidaria del
club adamuceño.

La realización de este evento fue gracias a la
colaboración prestada por comercios, particulares, entidades financieras,  Excmo. Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación
Provincial de Córdoba, así como de un
extraordinario grupo humano formado por voluntarios, miembros de la Junta Directiva del club, cuya
ayuda y apoyo fue vital para realizar con éxito esta jornada deportiva y solidaria.

 

 

POR TODO ELLO” GRACIAS A TODOS”





]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_217.jpg" length="36620" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[VII TORNEO SOLIDARIO"Villa de Adamuz"]]></title>
				 <category><![CDATA[FALTAN 10 DIAS]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,216/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,216/</guid>
				 <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_216.jpg" length="33186" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[VII TORNEO SOLIDARIO"Villa de Adamuz"]]></title>
				 <category><![CDATA[CUENTA ATRAS]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,215/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,215/</guid>
				 <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_215.jpg" length="37590" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[VII TORNEO SOLIDARIO"Villa de Adamuz"]]></title>
				 <category><![CDATA[20 DE ABRIL]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,213/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,213/</guid>
				 <pubDate>Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[Un año más y con la misma ilusión que ponemos todos los años,  hemos comenzado   ha trabajar sobre el proyecto del VII TORNEO SOLIDARIO que se celebra el día 20 de Abril a partir de las 9 de la mañana.Un torneo que se ha convertido en referente de la comarca y provincia con fantásticas criticas de aficionados y entrenadores, nuestros objetivos principales, la relación de convivencia entre los niños y miembros de los distintos clubes, esperando que les quede un grato recuerdo de este día y por otra parte recaudar fondos para cumplir con una de nuestras metas como entidad social y deportiva, en esta ocasión los beneficios generados serán destinados a la Asociación todos contra la ISTIOCITOSIS.Esperamos vuestra asistencia]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_213.jpg" length="41863" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[PRESENTACION C.D.AVEJOE]]></title>
				 <category><![CDATA[TEMPORADA 2018-2019]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,203/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,203/</guid>
				 <pubDate>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[




















En esta
temporada 2018-2019, hemos superado las expectativas creadas y los niños inscritos
ya superan los 90, fruto del trabajo que se realiza dia a dia desde el club
deportivo Avejoe y todo esto por un simple objetivo, que los participantes
puedan disfrutar de su deporte favorito durante más de 7 meses, intentando
inculcarle los valores que esperemos puedan aprovechar durante su vida.  la
práctica del fútbol potencia el espíritu de superación y sacrificio, genera
autoestima en el niño, le aporta disciplina, capacidad de trabajar en grupo y
de esforzarse. 




















Los equipos que participan en la temporada 2018-2019 son los siguientes.

JUVENILES EN LA 4ª ANDALUZA GRUPO III ( Participantes 13 equipos)

INFANTIL EN LA 4ª ANDALUZA GRUPO II (Participantes 15 equipos.)

ALEVINES EN LA 3ª ANDALUZA GRUPO I (participantes 18 equipos.)

BENJAMINES EN LA 3ª ANDALUZA GRUPO I (18 equipos)

BENJAMINES EN LA 4ª ANDALUZA GRUPO II (16 equipos)

PREBENJAMINES EN LA 3ª
ANDALUZA GRUPO UNICO (16)









]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_203.jpg" length="35798" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[XIX CARRERA POPULAR "Villa de Adamuz"]]></title>
				 <category><![CDATA[7 DE SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,201/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,201/</guid>
				 <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[INFORMACION:·        
Las
Inscripción es de 2 EUROS en las categorías superior y Gratuita en las
categorías base.

·        
Las
Inscripciones se realizarán en la Oficina del Técnico Deportivo (Pabellón
Municipal de Deportes.) 

Teléfonos de contacto:
687505829-658859534

E–maildeportes@adamuz.es- por Fax al 957166456.

Más información en la página web
www.cdavejoeadamuz.es

·        
La
entrega de dorsales se realizara hasta media hora antes de la salida.

·        
Las
Inscripciones se cerraran el Miércoles día 6, 
a las 20:00 Horas, excepto las
categorías base.

·        
La
organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse
los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos.
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para
realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización
de la Prueba de dicha responsabilidad.

·        
La
entrega de premios se hará al finalizar   todas las pruebas 

·        
En
el recorrido habrá puntos de control de la organización y agua

·        
La
prueba comenzara a las 19:00 horas con la categoría más pequeña.

-         
Para
el mejor clasificado/a, tendrá un vale regalo para un fin de semana en el
Complejo turístico Montes Comunales (categoría Absoluta).

-         
Trofeo
para los tres 1º Clasificados en la categoría superior Sénior, 1º clasificado/a
veterano A y 1º clasificado/a veterano B.

-         
Medallas
para los tres 1º Clasificados en el resto de categorías.



























CATEGORIAS
y DISTANCIA


 
 
 BEBES
 
 
 Nacidos entre  2015-2016
 
 
 30 m.
 
 
 
 
 PEQUES
 
 
 Nacidos entre  2013-2014
 
 
 60 m
 
 
 
 
 PREBENJAMINES
 
 
 Nacidos entre el 2011-2012
 
 
 100 m.
 
 
 
 
 BENJAMINES
 
 
 Nacidos entre el 2009-2010
 
 
 500 m.
 
 
 
 
 ALEVINES
 
 
 Nacidos entre el 2007-2008
 
 
 800 m.
 
 
 
 
 INFANTILES
 
 
 Nacidos entre el 2005-2006
 
 
 1.200 m.
 
 
 
 
 CADETES
 
 
 Nacidos entre el 2003-2004
 
 
 2.000 m
 
 
 
 
 JUVENILES
 
 
 Nacidos entre el 2001-2002
 
 
 3.680 m
 
 
 
 
 SENIOR
 
 
 Nacidos entre el 1978 y 2000
 
 
 5.520 m
 
 
 
 
 VETERANOS A
 
 
 Nacidos 1972 al 1978
 
 
 5.520 m
 
 
 
 
 VETERANOS B
 
 
 Nacidos 1971 y anteriores
 
 
 5.520 m.
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 RECORRIDO
 
 
 
 
 



 
 
 BEBES
 
 
 Circuito de 30 metros por la puerta de la Villa
 
 
 
 
 PEQUES
 
 
 Circuito de 60 metros por la puerta de
 la Villa (salida desde la esquina  del
 cuartel y llegada a meta)
 
 
 
 
 PREBENJAMINES
 
 
 Circuito de 100 metros ( desde la
 carretera Villanueva hasta la meta)
 
 
 
 
 BENJAMINES
 
 
 Circuito de 500 metros, salida frente
 al cuartel, hasta llegar al paso de peatones, frente centro sanitario,
 giramos y bordeamos el cuartel y llegada a meta.
 
 
 
 
 ALEVINES
 
 
 Circuito de 800 metros, 2 vueltas,salida
 de meta, giro conos paso de peatones frente al centro médico, bordeamos
 cuartel y meta.
 
 
 
 
 INFANTILES
 
 
 Circuito de 1200 metros, 3 vueltas al
 circuito del cuartel saliendo de meta hacia el paso de peatones de la glorieta,
 giramos el cono y buscamos rodear el
 cuartel, 
 
 
 
 
 CADETES
 
 
 Circuito de 2000 metros, 5 vueltas al
 circuito de la puerta de la Villa
 
 
 
 
 JUVENILES
 
 
 Circuito de 1.840 metros, 2 vueltas al
 circuito grande
 
 
 
 
 SENIOR
 
 
 Circuito de 1.840metros recorrido  5.520 metros, 3 vueltas circuito grande,
 salida puerta de la villa con dirección calle pedroche, giramos Dr. García
 Lorca, Izq. los olivos giro a la drcha. Fuente cabrera, recto hacia la calle
 de la encina giro hacia la izq. Elmez giro drcha. Y todo recto, giro
 derecho. En la calle fresno izq. Calle García Lorca Izquierda a calle los
 Olivos, Izquierda cogemos la puerta de la villa y bordeamos cuartel y
 buscamos meta.
 
 
 
 
 VETERANOS
 
 
  3 vueltas al circuito de 1.840 m. total  5.520 metros.
 
 


 ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_201.jpg" length="25162" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[IV JORNADAS DEPORTIVAS]]></title>
				 <category><![CDATA[FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 DE JULIO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,198/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,198/</guid>
				 <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[FECHA: DE 16 AL 20 DE JULIO ( AÑOS DEL 2007 AL 2010)FECHA  DEL 23 AL 27 DE JULIO (AÑOS DEL 2003 AL 2006)]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_198.jpg" length="25727" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[JORNADAS DE ANIMACION Y JUEGOS POPULARES]]></title>
				 <category><![CDATA[LIMITE INSCRIPCIÓN: 1 DE AGOSTO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,199/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,199/</guid>
				 <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[DEL 6 AL 10 DE AGOSTO EDADES´(2012 - 2014)]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_199.jpg" length="40135" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LIGA LOCAL DE FÚTBOL-7 categorías Inferiores]]></title>
				 <category><![CDATA[fecha limite de Inscripción: 10 de Juliornfecha de Inicio: 13 de Julio]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,197/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,197/</guid>
				 <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_197.jpg" length="20274" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[CURSOS DE NATACIÓN VERANO 2018]]></title>
				 <category><![CDATA[INSCRIPCIONES A PARTIR DEL DÍA 11 DE JUNIO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,196/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,196/</guid>
				 <pubDate>Wed, 06 Jun 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[- CURSOS DE BEBES- INFANTILES- ADULTOS- BAÑO LIBRE]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_196.jpg" length="30576" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LIGA LOCAL DE FÚTBOL-7 (2018)]]></title>
				 <category><![CDATA[19 DE JUNIO DEL 2018]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,195/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,195/</guid>
				 <pubDate>Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 14 DE JUNIO]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_195.jpg" length="35103" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[V TORNEO DE PADEL (Adamuz-2018)]]></title>
				 <category><![CDATA[Nueva fecha para el torneo]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,191/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,191/</guid>
				 <pubDate>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[LA NUEVA FECHA PARA EL V TORNEO DE PADEL EN ADAMUZ SERA DESDEEL DIA 22 AL 24 DE JUNIOCATEGORIAS PARTICIPANTES: OPEN, TERCERA, CUARTA Y PRINCIPIANTES]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_191.jpg" length="31969" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[X GRAN PRIX INFANTIL (Nueva Fecha)]]></title>
				 <category><![CDATA[Sabado 16 de Junio a las 10:00 Horas]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,192/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,192/</guid>
				 <pubDate>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[Si quieres un rato de diversión y regalos, ya te puedes inscribir al GRAN PRIX, puedes hacerlo a traves del Colegio Laureado Capitán Trevilla o en el Pabellón Municipal.Recordar que los participantes deben formar grupos de 4 según categoríasPueden participar aquellos que hayan nacidos en el 2013 y anterioresAnimate y participa]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_192.jpg" length="22678" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LIGA COMARCAL  FUTBOL - 7]]></title>
				 <category><![CDATA[LIGA COMARCAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FUTBOL - 7 CATEGORIA BEBE]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,190/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,190/</guid>
				 <pubDate>Fri, 20 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[EL DIA 21 DE MAYO DARAN COMIENZO LA LIGA COMARCAL DE FUTBOL 7 EN LA CATEGORIA BEBE EN LA QUE PARTICIPAN LOS MUNICIPIOS DE ADAMUZ, VILLA DEL RIO, EL CARPIO Y MONTORO]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_190.jpg" length="19218" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[IV TORNEO SOLIDARIO "Villa de Adamuz"]]></title>
				 <category><![CDATA[GALERIA DE FOTOS Y ARTICULO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,189/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,189/</guid>
				 <pubDate>Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				 <description><![CDATA[El Villafranca C.F  conquista el VI Torneo Solidario 
&ldquo;Villa de Adamuz 2018&rdquo;
El torneo, de car&aacute;cter solidario, destin&oacute; sus beneficios a la Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de C&aacute;ncer de Adamuz AECC
 
 . El  VI torneo solidario &ldquo;Villa de Adamuz, organizado por el C.D. Avejoe el s&aacute;bado 31 de Marzo, cont&oacute; con la asistencia de  clubes cordobeses, cerca de 450 jugadores y una entrada de m&aacute;s de 400 aficionados.
La Villafranca C.F  se alz&oacute; como el gran triunfador deportivo del torneo al conquistar tres de las cuatro categor&iacute;as,  20 equipos inscritos se dividieron en dos grupos de tres en la categor&iacute;a Benjam&iacute;n 2 grupos de 4 en la categor&iacute;a Alev&iacute;n, un grupo de 4 en la categor&iacute;a Pre benjam&iacute;n  y la participaci&oacute;n de las E.D.Municipales del Municipio. 
El sistema de juego en los grupos fue de todos contra todos, clasific&aacute;ndose para semifinales los dos primeros de cada uno de ellos, excepto en la categor&iacute;a Pre benjam&iacute;n que se clasificaron los cuatro equipos y jugar
En esta V edici&oacute;n las mascotas del C.D. Avejoe volvieron a hacer las delicias de todos los espectadores con sus bailes y la convivencia que tuvieron con los diferentes equipos participantes, llenando de ilusi&oacute;n a todos los asistentes integrantes. Adem&aacute;s, los aficionados pudieron entrar en el sorteo de m&uacute;ltiples regalos en la t&oacute;mbola solidaria que se realiz&oacute; durante toda la jornada. 
Doce horas de f&uacute;tbol ininterrumpido, cerca de 500 j&oacute;venes futbolistas pertenecientes a 11 clubes diferentes de la provincia de C&oacute;rdoba y aproximadamente 700 personas pudieron disfrutar de un d&iacute;a de deporte y diversi&oacute;n en el que triunf&oacute;, por encima de todas las cosas, la deportividad y el entretenimiento. Todo ello con el objetivo de colaborar con  (APECOME), cumpliendo con la labor social y solidaria del club adamuce&ntilde;o.
La realizaci&oacute;n de este evento fue gracias a la colaboraci&oacute;n prestada por comercios, particulares, entidades financieras, as&iacute; como del Excmo. Ayuntamiento de Adamuz, la Diputaci&oacute;n Provincial de C&oacute;rdoba,  as&iacute; como de un extraordinario grupo humano formado por voluntarios, padres de familia y miembros de la Junta Directiva del club, cuya ayuda y apoyo fue vital para realizar con &eacute;xito esta jornada deportiva y solidaria.
POR TODO ELLO&rdquo; GRACIAS A TODOS&rdquo;]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_189.jpg" length="30363" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LIGA LOCAL PADEL 2018]]></title>
				 <category><![CDATA[PREVISTA SU  TERMINACIÓN PARA EL 16 DE MARZO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,187/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,187/</guid>
				 <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[YA HA COMENZADO LA LIGA LOCAL DE PADEL INVIERNO 2018 EN LA CATEGOR&Iacute;A SENIOR, CON UNA PARTICIPACIPACI&Oacute;N DE 20 PAREJAS REPARTIDAS EN LAS SIGUIENTES MODALIDADES (PRINCIPIANTES, CUARTA Y TERCERA)]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_187.jpg" length="28779" type="" />
				
				 <category>Torneos/Trofeos</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LIGA LOCAL PADEL FEMENINO]]></title>
				 <category><![CDATA[FECHA LIMITE INSCRIPCIÓN (9 DE MARZO)]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,188/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,188/</guid>
				 <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[UN A&Ntilde;O M&Aacute;S LA DELEGACI&Oacute;N DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ,PONE EN MARCHA LA LIGA LOCAL DE PADEL FEMENINO QUE COMENZARA EN EL M&Eacute;S DE MARZO "Animate y participa"]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_188.jpg" length="27082" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[LIGA LOCAL FÚTBOL SALA DE INVIERNO]]></title>
				 <category><![CDATA[FECHA DE INICIO 9 DE FEBRERO]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,186/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,186/</guid>
				 <pubDate>Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[FECHA LIMITE DE INSCRIPCI&Oacute;N: 7 DE FEBRERO]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_186.jpg" length="22000" type="image/jpeg" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES]]></title>
				 <category><![CDATA[INSCRIPCIONES PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES]]></category>
				 <link>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,185/</link>
				 <guid>https://www.cdavejoeadamuz.es/Actualidad/Noticia/ver,185/</guid>
				 <pubDate>Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				 <description><![CDATA[LUNES,DIA 8 DE ENERO A LAS 18:00 HORAS EN EL PABELL&Oacute;N MUNICIPAL DE DEPORTES ]]></description>
				 
				<enclosure url="https://www.cdavejoeadamuz.es/imagenes/blog/iniblog_185.jpg" length="22670" type="" />
				
				 <category>Club</category>
				 </item>
				 
				 <item>
				 <title><![CDATA[FELIZ NAVIDAD]]></title>
