
Portero
1

Portero
1

Mediocentro
10

Interior derecho
10

Portero
13

Lateral izquierdo
14

Delantero centro
15

Central
17

Lateral izquierdo
2

Central
4

Lateral derecho
6

Mediocentro
6

Interior derecho
7

Mediocentro
8

Mediocentro
8

Delantero centro
9

Delantero centro
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 56 | 26 | 0 | 4 | 24 | 0 | 6 | 284 | 32 | 150 | |
| 2 | CD EL CARPIO CF | 56 | 24 | 4 | 2 | 24 | 2 | 4 | 270 | 54 | 150 | |
| 3 | CD MONTOREÑO ATLETICO | 56 | 20 | 2 | 8 | 16 | 8 | 6 | 202 | 86 | 118 | |
| 4 | CD GRANADAL CÓRDOBA A | 56 | 22 | 0 | 8 | 14 | 6 | 10 | 198 | 94 | 114 | |
| 5 | DON BOSCO CF | 54 | 14 | 10 | 6 | 18 | 4 | 8 | 152 | 72 | 110 | |
| 6 | VILLAFRANCA CF | 56 | 18 | 6 | 6 | 8 | 4 | 18 | 194 | 128 | 88 | |
| 7 | CD AVEJOE ADAMUZ | 56 | 18 | 0 | 12 | 10 | 4 | 16 | 174 | 178 | 88 | |
| 8 | CD PEDRO ABAD CF | 54 | 16 | 2 | 12 | 10 | 2 | 18 | 140 | 172 | 82 | |
| 9 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 56 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 | 160 | 192 | 70 | |
| 10 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 56 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 16 | 126 | 146 | 60 | |
| 11 | CASTRO DEL RIO PMD | 56 | 12 | 4 | 14 | 4 | 2 | 24 | 112 | 150 | 54 | |
| 12 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 56 | 8 | 8 | 14 | 2 | 6 | 22 | 104 | 180 | 44 | |
| 13 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 56 | 4 | 4 | 22 | 4 | 0 | 26 | 94 | 268 | 28 | |
| 14 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 56 | 2 | 2 | 26 | 4 | 4 | 22 | 70 | 236 | 24 | |
| 15 | CD DOMCOR | 56 | 2 | 6 | 22 | 0 | 2 | 28 | 64 | 356 | 14 | |
| 16 | DESCANSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 2 | VILLAFRANCA CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 1 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD DOMCOR | 1 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| DON BOSCO CF | 1 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 6 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 3 | 7 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD EL CARPIO CF | 8 | 2 | CASTRO DEL RIO PMD |
| descansa | 0 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 2 | VILLAFRANCA CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 1 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD DOMCOR | 1 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| DON BOSCO CF | 1 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 6 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 3 | 7 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD EL CARPIO CF | 8 | 2 | CASTRO DEL RIO PMD |
| descansa | 0 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| VILLAFRANCA CF | 0 | 0 | descansa |
| CD PEDRO ABAD CF | 5 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 4 | 0 | CD DOMCOR |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 5 | DON BOSCO CF |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 7 | 2 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CASTRO DEL RIO PMD | 1 | 2 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 2 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| VILLAFRANCA CF | 0 | 0 | descansa |
| CD PEDRO ABAD CF | 5 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 4 | 0 | CD DOMCOR |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 5 | DON BOSCO CF |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 7 | 2 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CASTRO DEL RIO PMD | 1 | 2 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 2 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| VILLAFRANCA CF | 6 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 5 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD DOMCOR | 0 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| DON BOSCO CF | 0 | 4 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 5 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 1 | 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| descansa | 0 | 0 | CD EL CARPIO CF |
| VILLAFRANCA CF | 6 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 5 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD DOMCOR | 0 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| DON BOSCO CF | 0 | 4 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 5 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 1 | 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| descansa | 0 | 0 | CD EL CARPIO CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD PEDRO ABAD CF | 0 | 0 | descansa |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 4 | VILLAFRANCA CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 3 | 3 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 11 | 0 | CD DOMCOR |
| CASTRO DEL RIO PMD | 1 | 4 | DON BOSCO CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 1 | 1 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD EL CARPIO CF | 3 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD PEDRO ABAD CF | 0 | 0 | descansa |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 4 | VILLAFRANCA CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 3 | 3 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 11 | 0 | CD DOMCOR |
| CASTRO DEL RIO PMD | 1 | 4 | DON BOSCO CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 1 | 1 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD EL CARPIO CF | 3 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD PEDRO ABAD CF | 3 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| VILLAFRANCA CF | 7 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 3 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 1 | 6 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD DOMCOR | 2 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| DON BOSCO CF | 1 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 0 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| descansa | 0 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD PEDRO ABAD CF | 3 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| VILLAFRANCA CF | 7 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 3 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 1 | 6 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD DOMCOR | 2 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| DON BOSCO CF | 1 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 0 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| descansa | 0 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 0 | descansa |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 1 | 3 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 0 | 9 | VILLAFRANCA CF |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 4 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CASTRO DEL RIO PMD | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 9 | 0 | CD DOMCOR |
| CD EL CARPIO CF | 2 | 0 | DON BOSCO CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 2 | 6 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 0 | descansa |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 1 | 3 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 0 | 9 | VILLAFRANCA CF |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 4 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CASTRO DEL RIO PMD | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 9 | 0 | CD DOMCOR |
| CD EL CARPIO CF | 2 | 0 | DON BOSCO CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 2 | 6 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD PEDRO ABAD CF | 4 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| VILLAFRANCA CF | 2 | 4 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 2 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 2 | 7 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD DOMCOR | 1 | 6 | CD EL CARPIO CF |
| DON BOSCO CF | 8 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| descansa | 0 | 0 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD PEDRO ABAD CF | 4 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| VILLAFRANCA CF | 2 | 4 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 2 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 2 | 7 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD DOMCOR | 1 | 6 | CD EL CARPIO CF |
| DON BOSCO CF | 8 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| descansa | 0 | 0 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 0 | 0 | descansa |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 3 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 10 | 0 | CD PEDRO ABAD CF |
| CASTRO DEL RIO PMD | 4 | 3 | VILLAFRANCA CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 5 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD EL CARPIO CF | 8 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 5 | 2 | CD DOMCOR |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 1 | 2 | DON BOSCO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 0 | 0 | descansa |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 3 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 10 | 0 | CD PEDRO ABAD CF |
| CASTRO DEL RIO PMD | 4 | 3 | VILLAFRANCA CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 5 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD EL CARPIO CF | 8 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 5 | 2 | CD DOMCOR |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 1 | 2 | DON BOSCO CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 1 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 7 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD PEDRO ABAD CF | 3 | 2 | CASTRO DEL RIO PMD |
| VILLAFRANCA CF | 1 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 1 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 4 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD DOMCOR | 1 | 12 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| descansa | 0 | 0 | DON BOSCO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 1 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 7 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD PEDRO ABAD CF | 3 | 2 | CASTRO DEL RIO PMD |
| VILLAFRANCA CF | 1 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 1 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 4 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD DOMCOR | 1 | 12 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| descansa | 0 | 0 | DON BOSCO CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 0 | 0 | descansa |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 6 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CASTRO DEL RIO PMD | 1 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 7 | 1 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD EL CARPIO CF | 6 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 2 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 4 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| DON BOSCO CF | 3 | 2 | CD DOMCOR |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 0 | 0 | descansa |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 6 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CASTRO DEL RIO PMD | 1 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 7 | 1 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD EL CARPIO CF | 6 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 2 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 4 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| DON BOSCO CF | 3 | 2 | CD DOMCOR |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 0 | 8 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 5 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 3 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD PEDRO ABAD CF | 2 | 5 | CD EL CARPIO CF |
| VILLAFRANCA CF | 3 | 1 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 1 | 5 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 0 | DON BOSCO CF |
| descansa | 0 | 0 | CD DOMCOR |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 0 | 8 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 5 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 3 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD PEDRO ABAD CF | 2 | 5 | CD EL CARPIO CF |
| VILLAFRANCA CF | 3 | 1 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 1 | 5 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 0 | DON BOSCO CF |
| descansa | 0 | 0 | CD DOMCOR |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 0 | 0 | descansa |
| CASTRO DEL RIO PMD | 5 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 5 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD EL CARPIO CF | 7 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 7 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 2 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| DON BOSCO CF | 1 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD DOMCOR | 1 | 9 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 0 | 0 | descansa |
| CASTRO DEL RIO PMD | 5 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 5 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD EL CARPIO CF | 7 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 7 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 2 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| DON BOSCO CF | 1 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD DOMCOR | 1 | 9 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 4 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 4 | 8 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 0 | 9 | CD EL CARPIO CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 5 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD PEDRO ABAD CF | 1 | 4 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| VILLAFRANCA CF | 3 | 1 | DON BOSCO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 1 | CD DOMCOR |
| descansa | 0 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 4 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 4 | 8 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 0 | 9 | CD EL CARPIO CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 5 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD PEDRO ABAD CF | 1 | 4 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| VILLAFRANCA CF | 3 | 1 | DON BOSCO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 1 | CD DOMCOR |
| descansa | 0 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 0 | 3 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD EL CARPIO CF | 12 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 4 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 2 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| DON BOSCO CF | 6 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD DOMCOR | 1 | 9 | VILLAFRANCA CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 4 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| descansa | 0 | 0 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 0 | 3 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD EL CARPIO CF | 12 | 0 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 4 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 2 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| DON BOSCO CF | 6 | 2 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD DOMCOR | 1 | 9 | VILLAFRANCA CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 4 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CASTRO DEL RIO PMD | 0 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 3 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 7 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 2 | 3 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 6 | DON BOSCO CF |
| CD PEDRO ABAD CF | 5 | 1 | CD DOMCOR |
| VILLAFRANCA CF | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 0 | 0 | descansa |
| CASTRO DEL RIO PMD | 0 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 3 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 7 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 2 | 3 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 6 | DON BOSCO CF |
| CD PEDRO ABAD CF | 5 | 1 | CD DOMCOR |
| VILLAFRANCA CF | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| VILLAFRANCA CF | 6 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD PEDRO ABAD CF | 6 | 5 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 4 | 4 | CD DOMCOR |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 1 | 7 | DON BOSCO CF |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 2 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 7 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CASTRO DEL RIO PMD | 0 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 0 | 0 | descansa |
| VILLAFRANCA CF | 6 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD PEDRO ABAD CF | 6 | 5 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 4 | 4 | CD DOMCOR |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 1 | 7 | DON BOSCO CF |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 2 | 2 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 7 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CASTRO DEL RIO PMD | 0 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | VILLAFRANCA CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 0 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 5 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD DOMCOR | 2 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| DON BOSCO CF | 4 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 0 | 2 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 3 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD EL CARPIO CF | 1 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| descansa | 0 | 0 | VILLAFRANCA CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A | 2 | 0 | CD PEDRO ABAD CF |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 5 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD DOMCOR | 2 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A |
| DON BOSCO CF | 4 | 2 | CD DEPORTIVO CORDOBA CF |
| CD GRANADAL CÓRDOBA A | 0 | 2 | CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 3 | 1 | CASTRO DEL RIO PMD |
| CD EL CARPIO CF | 1 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD PEDRO ABAD CF | 4 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 5 | 1 | CD DOMCOR |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 0 | 1 | DON BOSCO CF |
| CASTRO DEL RIO PMD | 3 | 1 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO | 5 | 1 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD EL CARPIO CF | 0 | 0 | descansa |
| CD PEDRO ABAD CF | 4 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE A |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ A | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD DEPORTIVO CORDOBA CF | 5 | 1 | CD DOMCOR |
| CD UNION DEPORTIVA JUANIN Y DIEGO | 0 | 1 | DON BOSCO CF |
| CASTRO DEL RIO PMD | 3 | 1 | CD GRANADAL CÓRDOBA A |
