
Mediocentro
11

Lateral izquierdo
12

Portero
13

Portero
13

Lateral derecho
14

sinde
15

Portero
16

Central
17

Delantero centro
2

pivote
20

Delantero centro
21

Mediocentro
3

Lateral derecho
3

Lateral izquierdo
4

Lateral derecho
4

Lateral derecho
7

Delantero centro
9

Delantero centro
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Avejoe Adamuz | 32 | 15 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 198 | 58 | 84 | |
| 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 32 | 13 | 2 | 2 | 13 | 0 | 4 | 204 | 71 | 80 | |
| 3 | RUD LA CARLOTA | 32 | 8 | 5 | 4 | 13 | 3 | 1 | 134 | 55 | 71 | |
| 4 | VILLAFRANCA CF | 32 | 11 | 3 | 3 | 10 | 0 | 7 | 135 | 62 | 66 | |
| 5 | AD APADEMAR | 32 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 127 | 66 | 64 | |
| 6 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 32 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 133 | 83 | 59 | |
| 7 | DON BOSCO CF | 31 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 147 | 107 | 54 | |
| 8 | ALCAZAR CD | 32 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 117 | 101 | 53 | |
| 9 | ALMODOVAR DEL RIO CF | 33 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 123 | 109 | 50 | |
| 10 | SALVADOR ALLENDE UD | 32 | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | 81 | 90 | 45 | |
| 11 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 30 | 6 | 0 | 11 | 6 | 1 | 10 | 100 | 105 | 37 | |
| 12 | CD EL CARPIO CF | 32 | 5 | 0 | 12 | 5 | 1 | 11 | 98 | 114 | 31 | |
| 13 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 32 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 14 | 68 | 150 | 29 | |
| 14 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 32 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 15 | 97 | 194 | 28 | |
| 15 | UD EL SUR | 31 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 51 | 175 | 18 | |
| 16 | CD STADIUM | 31 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 15 | 54 | 192 | 10 | |
| 17 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 31 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 17 | 52 | 187 | 6 | |
| 18 | CD LA SALLE CORDOBA | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AD APADEMAR | 6 | 1 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 3 | 6 | CD Avejoe Adamuz |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 1 | 5 | CD EL CARPIO CF |
| DON BOSCO CF | 10 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 2 | 6 | RUD LA CARLOTA |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 3 | 2 | SALVADOR ALLENDE UD |
| UD EL SUR | 0 | 5 | VILLAFRANCA CF |
| CD STADIUM | 2 | 6 | ALCAZAR CD |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 6 | 0 | CD STADIUM |
| CD Avejoe Adamuz | 3 | 1 | AD APADEMAR |
| CD EL CARPIO CF | 4 | 5 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 3 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| RUD LA CARLOTA | 3 | 3 | DON BOSCO CF |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 1 | 0 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| SALVADOR ALLENDE UD | 1 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| VILLAFRANCA CF | 3 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| ALCAZAR CD | 5 | 0 | UD EL SUR |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 3 | 6 | CD Avejoe Adamuz |
| AD APADEMAR | 3 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 7 | 3 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 0 | 8 | RUD LA CARLOTA |
| DON BOSCO CF | 9 | 6 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 0 | 3 | SALVADOR ALLENDE UD |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | VILLAFRANCA CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 11 | 4 | ALCAZAR CD |
| CD STADIUM | 1 | 4 | UD EL SUR |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avejoe Adamuz | 7 | 4 | CD STADIUM |
| CD EL CARPIO CF | 2 | 4 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 7 | AD APADEMAR |
| RUD LA CARLOTA | 3 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 4 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| SALVADOR ALLENDE UD | 2 | 4 | DON BOSCO CF |
| VILLAFRANCA CF | 6 | 0 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| ALCAZAR CD | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| UD EL SUR | 1 | 13 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avejoe Adamuz | 8 | 2 | CD EL CARPIO CF |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 2 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| AD APADEMAR | 1 | 3 | RUD LA CARLOTA |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 1 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 3 | 3 | SALVADOR ALLENDE UD |
| DON BOSCO CF | 4 | 3 | VILLAFRANCA CF |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 5 | 3 | ALCAZAR CD |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | UD EL SUR |
| CD STADIUM | 0 | 9 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD EL CARPIO CF | 16 | 1 | CD STADIUM |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 3 | 2 | CD Avejoe Adamuz |
| RUD LA CARLOTA | 3 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 1 | 3 | AD APADEMAR |
| SALVADOR ALLENDE UD | 3 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| VILLAFRANCA CF | 9 | 2 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| ALCAZAR CD | 5 | 4 | DON BOSCO CF |
| UD EL SUR | 0 | 0 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD EL CARPIO CF | 4 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD Avejoe Adamuz | 2 | 2 | RUD LA CARLOTA |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 2 | 2 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| AD APADEMAR | 3 | 0 | SALVADOR ALLENDE UD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 4 | VILLAFRANCA CF |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 2 | 6 | ALCAZAR CD |
| DON BOSCO CF | 4 | 1 | UD EL SUR |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 2 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| CD STADIUM | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 7 | 3 | CD STADIUM |
| RUD LA CARLOTA | 5 | 2 | CD EL CARPIO CF |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 3 | 6 | CD Avejoe Adamuz |
| SALVADOR ALLENDE UD | 2 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| VILLAFRANCA CF | 1 | 1 | AD APADEMAR |
| ALCAZAR CD | 6 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| UD EL SUR | 5 | 4 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 5 | 2 | DON BOSCO CF |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 1 | 5 | RUD LA CARLOTA |
| CD EL CARPIO CF | 3 | 5 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD Avejoe Adamuz | 5 | 0 | SALVADOR ALLENDE UD |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 2 | 3 | VILLAFRANCA CF |
| AD APADEMAR | 2 | 2 | ALCAZAR CD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 4 | 1 | UD EL SUR |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 1 | 9 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| DON BOSCO CF | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| CD STADIUM | 0 | 9 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| RUD LA CARLOTA | 9 | 2 | CD STADIUM |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 8 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| SALVADOR ALLENDE UD | 5 | 0 | CD EL CARPIO CF |
| VILLAFRANCA CF | 1 | 3 | CD Avejoe Adamuz |
| ALCAZAR CD | 2 | 0 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| UD EL SUR | 0 | 3 | AD APADEMAR |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 8 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | DON BOSCO CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| RUD LA CARLOTA | 4 | 4 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 1 | SALVADOR ALLENDE UD |
| CD EL CARPIO CF | 1 | 2 | VILLAFRANCA CF |
| CD Avejoe Adamuz | 5 | 3 | ALCAZAR CD |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 8 | 0 | UD EL SUR |
| AD APADEMAR | 5 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 1 | 4 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| CD STADIUM | 1 | 6 | DON BOSCO CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 3 | 0 | CD STADIUM |
| SALVADOR ALLENDE UD | 2 | 6 | RUD LA CARLOTA |
| VILLAFRANCA CF | 4 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| ALCAZAR CD | 6 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| UD EL SUR | 1 | 8 | CD Avejoe Adamuz |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 6 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | AD APADEMAR |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 6 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| DON BOSCO CF | 9 | 3 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 3 | 2 | SALVADOR ALLENDE UD |
| RUD LA CARLOTA | 0 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 7 | 6 | ALCAZAR CD |
| CD EL CARPIO CF | 7 | 0 | UD EL SUR |
| CD Avejoe Adamuz | 4 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| AD APADEMAR | 1 | 2 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 0 | 5 | DON BOSCO CF |
| CD STADIUM | 3 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SALVADOR ALLENDE UD | 4 | 2 | CD STADIUM |
| VILLAFRANCA CF | 4 | 2 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| ALCAZAR CD | 0 | 6 | RUD LA CARLOTA |
| UD EL SUR | 0 | 10 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 7 | 0 | CD EL CARPIO CF |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | CD Avejoe Adamuz |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 2 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| DON BOSCO CF | 3 | 7 | AD APADEMAR |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 2 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SALVADOR ALLENDE UD | 2 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 1 | 2 | ALCAZAR CD |
| RUD LA CARLOTA | 7 | 0 | UD EL SUR |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 17 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| CD EL CARPIO CF | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| CD Avejoe Adamuz | 7 | 0 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 6 | 5 | DON BOSCO CF |
| AD APADEMAR | 5 | 2 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| CD STADIUM | 3 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 3 | 5 | VILLAFRANCA CF |
| ALCAZAR CD | 6 | 2 | SALVADOR ALLENDE UD |
| UD EL SUR | 0 | 6 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 2 | 5 | RUD LA CARLOTA |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 3 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| DON BOSCO CF | 4 | 3 | CD Avejoe Adamuz |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 4 | 4 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 6 | AD APADEMAR |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| VILLAFRANCA CF | 5 | 0 | ALCAZAR CD |
| SALVADOR ALLENDE UD | 1 | 0 | UD EL SUR |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 3 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| RUD LA CARLOTA | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 5 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| CD EL CARPIO CF | 1 | 3 | DON BOSCO CF |
| CD Avejoe Adamuz | 8 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 6 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| AD APADEMAR | 8 | 2 | CD STADIUM |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 6 | 2 | AD APADEMAR |
| CD Avejoe Adamuz | 8 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD EL CARPIO CF | 5 | 0 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 8 | DON BOSCO CF |
| RUD LA CARLOTA | 2 | 1 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| SALVADOR ALLENDE UD | 2 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| VILLAFRANCA CF | 10 | 1 | UD EL SUR |
| ALCAZAR CD | 4 | 3 | CD STADIUM |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 5 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| AD APADEMAR | 3 | 4 | CD Avejoe Adamuz |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 6 | CD EL CARPIO CF |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 4 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| DON BOSCO CF | 4 | 6 | RUD LA CARLOTA |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 4 | 5 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | SALVADOR ALLENDE UD |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 8 | 2 | VILLAFRANCA CF |
| UD EL SUR | 0 | 6 | ALCAZAR CD |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Avejoe Adamuz | 11 | 1 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| CD EL CARPIO CF | 0 | 3 | AD APADEMAR |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 3 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| RUD LA CARLOTA | 8 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 8 | 3 | DON BOSCO CF |
| SALVADOR ALLENDE UD | 3 | 2 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| VILLAFRANCA CF | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| ALCAZAR CD | 2 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| UD EL SUR | 4 | 3 | CD STADIUM |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 0 | 11 | CD Avejoe Adamuz |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 6 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| AD APADEMAR | 10 | 1 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 5 | RUD LA CARLOTA |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 2 | 7 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| DON BOSCO CF | 5 | 0 | SALVADOR ALLENDE UD |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 1 | 5 | VILLAFRANCA CF |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | ALCAZAR CD |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 9 | 1 | UD EL SUR |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD EL CARPIO CF | 1 | 8 | CD Avejoe Adamuz |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 5 | 6 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| RUD LA CARLOTA | 2 | 0 | AD APADEMAR |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 9 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| SALVADOR ALLENDE UD | 5 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| VILLAFRANCA CF | 3 | 3 | DON BOSCO CF |
| ALCAZAR CD | 3 | 3 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| UD EL SUR | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 11 | 0 | CD STADIUM |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 0 | 6 | CD EL CARPIO CF |
| CD Avejoe Adamuz | 16 | 4 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 2 | 3 | RUD LA CARLOTA |
| AD APADEMAR | 3 | 4 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 3 | 2 | SALVADOR ALLENDE UD |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 1 | 6 | VILLAFRANCA CF |
| DON BOSCO CF | 3 | 4 | ALCAZAR CD |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 6 | 1 | UD EL SUR |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 3 | 6 | CD EL CARPIO CF |
| RUD LA CARLOTA | 4 | 4 | CD Avejoe Adamuz |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 3 | 4 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| SALVADOR ALLENDE UD | 0 | 0 | AD APADEMAR |
| VILLAFRANCA CF | 10 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| ALCAZAR CD | 8 | 0 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| UD EL SUR | 1 | 7 | DON BOSCO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 8 | 3 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | CD STADIUM |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 4 | 9 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD EL CARPIO CF | 1 | 2 | RUD LA CARLOTA |
| CD Avejoe Adamuz | 4 | 1 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 3 | 3 | SALVADOR ALLENDE UD |
| AD APADEMAR | 2 | 0 | VILLAFRANCA CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 3 | ALCAZAR CD |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 2 | 4 | UD EL SUR |
| DON BOSCO CF | 6 | 9 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| RUD LA CARLOTA | 9 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 8 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| SALVADOR ALLENDE UD | 1 | 5 | CD Avejoe Adamuz |
| VILLAFRANCA CF | 6 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| ALCAZAR CD | 1 | 2 | AD APADEMAR |
| UD EL SUR | 6 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 12 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | DON BOSCO CF |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 3 | 6 | CD STADIUM |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 1 | 4 | RUD LA CARLOTA |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 6 | 6 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| CD EL CARPIO CF | 2 | 3 | SALVADOR ALLENDE UD |
| CD Avejoe Adamuz | 1 | 0 | VILLAFRANCA CF |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 6 | 3 | ALCAZAR CD |
| AD APADEMAR | 7 | 4 | UD EL SUR |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 5 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| DON BOSCO CF | 5 | 6 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 3 | 3 | RUD LA CARLOTA |
| SALVADOR ALLENDE UD | 7 | 0 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| VILLAFRANCA CF | 4 | 1 | CD EL CARPIO CF |
| ALCAZAR CD | 3 | 7 | CD Avejoe Adamuz |
| UD EL SUR | 4 | 3 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 5 | 2 | AD APADEMAR |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 7 | 3 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| DON BOSCO CF | 4 | 0 | CD STADIUM |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 0 | 6 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| RUD LA CARLOTA | 0 | 0 | SALVADOR ALLENDE UD |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 2 | 5 | VILLAFRANCA CF |
| CD EL CARPIO CF | 3 | 2 | ALCAZAR CD |
| CD Avejoe Adamuz | 13 | 4 | UD EL SUR |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 2 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| AD APADEMAR | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 5 | 4 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 3 | 6 | DON BOSCO CF |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SALVADOR ALLENDE UD | 2 | 5 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| VILLAFRANCA CF | 2 | 2 | RUD LA CARLOTA |
| ALCAZAR CD | 6 | 2 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| UD EL SUR | 2 | 3 | CD EL CARPIO CF |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 2 | 2 | CD Avejoe Adamuz |
| CD LA SALLE CORDOBA | 2 | 1 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 2 | 3 | AD APADEMAR |
| DON BOSCO CF | 5 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 0 | 0 | CD STADIUM |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CD STADIUM | 2 | 8 | SALVADOR ALLENDE UD |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 4 | 1 | VILLAFRANCA CF |
| RUD LA CARLOTA | 2 | 4 | ALCAZAR CD |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 7 | 3 | UD EL SUR |
| CD EL CARPIO CF | 0 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| CD Avejoe Adamuz | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 5 | 3 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| AD APADEMAR | 4 | 3 | DON BOSCO CF |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 5 | 2 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| VILLAFRANCA CF | 11 | 2 | SALVADOR ALLENDE UD |
| ALCAZAR CD | 1 | 2 | PALMA DEL RIO ATLETICO CF |
| UD EL SUR | 0 | 4 | RUD LA CARLOTA |
| CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 12 | 3 | CD LOS CALIFAS BALOMPIE |
| CD LA SALLE CORDOBA | 0 | 0 | CD EL CARPIO CF |
| CD POSADAS CLUB DE FUTBOL | 0 | 7 | CD Avejoe Adamuz |
| DON BOSCO CF | 4 | 4 | ALMODOVAR DEL RIO CF |
| PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL | 2 | 8 | AD APADEMAR |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 2 | CD STADIUM |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| VILLAFRANCA CF | 8 | 0 | CD STADIUM |
| SALVADOR ALLENDE UD | 5 | 4 | ALCAZAR CD |
| PALMA DEL RIO ATLETICO CF | 5 | 1 | UD EL SUR |
| RUD LA CARLOTA | 3 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
| CD LOS CALIFAS BALOMPIE | 0 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
| CD EL CARPIO CF | 3 | 5 | CD POSADAS CLUB DE FUTBOL |
| CD Avejoe Adamuz | 6 | 0 | DON BOSCO CF |
| ALMODOVAR DEL RIO CF | 10 | 1 | PALOMERA-NARANJO CDCULTURAL |
