Portero
1
Mediocentro
11
mediapunta
15
sinde
16
Central
17
Delantero centro
18
Mediocentro
19
Lateral derecho
20
Mediocentro
3
Central
4
Lateral derecho
7
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador
| J | Local | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 28 | 12 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 221 | 33 | 76 | |
| 2 | PACO PRADAS CD A | 28 | 13 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 150 | 24 | 75 | |
| 3 | AD APADEMAR A | 28 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 139 | 65 | 68 | |
| 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO A | 28 | 10 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 147 | 49 | 61 | |
| 5 | CD AVEJOE ADAMUZ | 28 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 131 | 88 | 53 | |
| 6 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 28 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 95 | 115 | 41 | |
| 7 | SAN LORENZO ATLETICO A | 28 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 67 | 100 | 37 | |
| 8 | CD MONTOREÑO ATLETICO B | 28 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 100 | 112 | 36 | |
| 9 | VALENZUELA CD | 28 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 | 85 | 139 | 33 | |
| 10 | CAÑETE CD BASE | 28 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 106 | 149 | 31 | |
| 11 | CD CIUDAD JARDIN | 27 | 5 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 79 | 136 | 30 | |
| 12 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 28 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 9 | 81 | 92 | 29 | |
| 13 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 28 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 68 | 143 | 20 | |
| 14 | CD VILLARRUBIA | 27 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 69 | 140 | 18 | |
| 15 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 28 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 70 | 223 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 2 | 4 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD CIUDAD JARDIN | 3 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 4 | 3 | CAÑETE CD BASE |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 8 | 1 | VALENZUELA CD |
| descansa | 0 | 0 | PACO PRADAS CD A |
| CD VILLARRUBIA | 12 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 3 | 4 | AD APADEMAR A |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 0 | 12 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD AVEJOE ADAMUZ | 9 | 3 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 3 | 1 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CAÑETE CD BASE | 8 | 4 | CD CIUDAD JARDIN |
| VALENZUELA CD | 3 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| PACO PRADAS CD A | 5 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 0 | 0 | descansa |
| AD APADEMAR A | 6 | 4 | CD VILLARRUBIA |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 1 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD AVEJOE ADAMUZ | 5 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 3 | 4 | CAÑETE CD BASE |
| CD CIUDAD JARDIN | 5 | 4 | VALENZUELA CD |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 4 | PACO PRADAS CD A |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 4 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| descansa | 0 | 0 | AD APADEMAR A |
| CD VILLARRUBIA | 3 | 13 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 5 | 1 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 5 | 1 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| CAÑETE CD BASE | 6 | 6 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| VALENZUELA CD | 3 | 6 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| PACO PRADAS CD A | 10 | 1 | CD CIUDAD JARDIN |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 8 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| AD APADEMAR A | 4 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 0 | 0 | descansa |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 11 | 0 | CD VILLARRUBIA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 2 | 5 | CAÑETE CD BASE |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 8 | 2 | VALENZUELA CD |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 0 | 2 | PACO PRADAS CD A |
| CD CIUDAD JARDIN | 8 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 5 | AD APADEMAR A |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 0 | 6 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| descansa | 0 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 2 | 1 | CD VILLARRUBIA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CAÑETE CD BASE | 2 | 2 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| VALENZUELA CD | 4 | 5 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| PACO PRADAS CD A | 5 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 11 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| AD APADEMAR A | 2 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 12 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 11 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD VILLARRUBIA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CAÑETE CD BASE | 6 | 4 | VALENZUELA CD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 1 | 7 | PACO PRADAS CD A |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 8 | 2 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 0 | 3 | AD APADEMAR A |
| CD CIUDAD JARDIN | 1 | 10 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 6 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 6 | 1 | CD VILLARRUBIA |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| VALENZUELA CD | 1 | 3 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| PACO PRADAS CD A | 8 | 0 | CAÑETE CD BASE |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 4 | 5 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| AD APADEMAR A | 4 | 2 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 10 | 1 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 9 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
| CD VILLARRUBIA | 2 | 1 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| descansa | 0 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| VALENZUELA CD | 0 | 9 | PACO PRADAS CD A |
| CAÑETE CD BASE | 11 | 5 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 4 | 7 | AD APADEMAR A |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 0 | 5 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 0 | 5 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| CD CIUDAD JARDIN | 0 | 0 | CD VILLARRUBIA |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 0 | descansa |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 4 | 5 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| PACO PRADAS CD A | 4 | 0 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 4 | VALENZUELA CD |
| AD APADEMAR A | 9 | 1 | CAÑETE CD BASE |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 9 | 1 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 4 | 1 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD VILLARRUBIA | 4 | 7 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| descansa | 0 | 0 | CD CIUDAD JARDIN |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 5 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| PACO PRADAS CD A | 15 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| VALENZUELA CD | 7 | 1 | AD APADEMAR A |
| CAÑETE CD BASE | 1 | 10 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 0 | 7 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 6 | 3 | CD VILLARRUBIA |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 0 | 0 | descansa |
| CD CIUDAD JARDIN | 4 | 5 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 2 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 4 | 11 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| AD APADEMAR A | 1 | 1 | PACO PRADAS CD A |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 13 | 0 | VALENZUELA CD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 10 | 0 | CAÑETE CD BASE |
| CD VILLARRUBIA | 4 | 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| descansa | 0 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 4 | 7 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 5 | 2 | CD CIUDAD JARDIN |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 3 | 9 | AD APADEMAR A |
| PACO PRADAS CD A | 4 | 3 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 10 | 0 | VALENZUELA CD |
| CAÑETE CD BASE | 7 | 1 | CD VILLARRUBIA |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 0 | 0 | descansa |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 8 | 3 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 5 | 1 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 2 | 2 | CD CIUDAD JARDIN |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SAN LORENZO ATLETICO A | 1 | 5 | AD APADEMAR A |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 12 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 1 | 1 | PACO PRADAS CD A |
| CD VILLARRUBIA | 2 | 3 | VALENZUELA CD |
| descansa | 0 | 0 | CAÑETE CD BASE |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 4 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 0 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD CIUDAD JARDIN | 1 | 5 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AD APADEMAR A | 3 | 6 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 7 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| PACO PRADAS CD A | 3 | 1 | CD VILLARRUBIA |
| VALENZUELA CD | 0 | 0 | descansa |
| CAÑETE CD BASE | 3 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 7 | 5 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 7 | 3 | CD CIUDAD JARDIN |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 1 | 3 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD AVEJOE ADAMUZ | 3 | 3 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 3 | 4 | CD CIUDAD JARDIN |
| CAÑETE CD BASE | 7 | 3 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| VALENZUELA CD | 5 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| PACO PRADAS CD A | 0 | 0 | descansa |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 3 | 6 | CD VILLARRUBIA |
| AD APADEMAR A | 2 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 9 | 0 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SAN LORENZO ATLETICO A | 3 | 5 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 3 | 5 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD CIUDAD JARDIN | 3 | 5 | CAÑETE CD BASE |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 5 | 3 | VALENZUELA CD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 3 | PACO PRADAS CD A |
| descansa | 0 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD VILLARRUBIA | 2 | 4 | AD APADEMAR A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 0 | 1 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 3 | 3 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CAÑETE CD BASE | 5 | 3 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| VALENZUELA CD | 1 | 3 | CD CIUDAD JARDIN |
| PACO PRADAS CD A | 5 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| AD APADEMAR A | 0 | 0 | descansa |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 11 | 0 | CD VILLARRUBIA |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 3 | 7 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SAN LORENZO ATLETICO A | 0 | 6 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 8 | 2 | CAÑETE CD BASE |
| VALENZUELA CD | 4 | 3 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD CIUDAD JARDIN | 0 | 7 | PACO PRADAS CD A |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 6 | 5 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 5 | AD APADEMAR A |
| descansa | 0 | 0 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD VILLARRUBIA | 1 | 9 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CAÑETE CD BASE | 4 | 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| VALENZUELA CD | 1 | 5 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| PACO PRADAS CD A | 3 | 0 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 4 | 8 | CD CIUDAD JARDIN |
| AD APADEMAR A | 8 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 8 | 0 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 0 | 0 | descansa |
| CD VILLARRUBIA | 1 | 1 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SAN LORENZO ATLETICO A | 3 | 2 | CAÑETE CD BASE |
| VALENZUELA CD | 6 | 5 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 4 | 3 | PACO PRADAS CD A |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 8 | 1 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD CIUDAD JARDIN | 1 | 10 | AD APADEMAR A |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 2 | 8 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| descansa | 0 | 0 | CD VILLARRUBIA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| VALENZUELA CD | 5 | 4 | CAÑETE CD BASE |
| PACO PRADAS CD A | 6 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 3 | 10 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| AD APADEMAR A | 6 | 1 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 9 | 1 | CD CIUDAD JARDIN |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 9 | 3 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| CD VILLARRUBIA | 6 | 6 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| descansa | 0 | 0 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| VALENZUELA CD | 2 | 4 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| CAÑETE CD BASE | 3 | 10 | PACO PRADAS CD A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 7 | 4 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 4 | 4 | AD APADEMAR A |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 0 | 6 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD CIUDAD JARDIN | 0 | 8 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 4 | CD VILLARRUBIA |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| VALENZUELA CD | 1 | 5 | PACO PRADAS CD A |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 7 | 7 | CAÑETE CD BASE |
| AD APADEMAR A | 5 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 4 | 1 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 3 | 1 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD VILLARRUBIA | 3 | 4 | CD CIUDAD JARDIN |
| descansa | 0 | 0 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 2 | 1 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| SAN LORENZO ATLETICO A | 0 | 3 | PACO PRADAS CD A |
| VALENZUELA CD | 6 | 5 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CAÑETE CD BASE | 4 | 6 | AD APADEMAR A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 2 | 5 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 1 | 6 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 3 | 0 | CD VILLARRUBIA |
| CD CIUDAD JARDIN | 0 | 0 | descansa |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 2 | 4 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 10 | PACO PRADAS CD A |
| VALENZUELA CD | 1 | 6 | AD APADEMAR A |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 11 | 1 | CAÑETE CD BASE |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 0 | 6 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD VILLARRUBIA | 3 | 6 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| descansa | 0 | 0 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 5 | 5 | CD CIUDAD JARDIN |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 1 | 5 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| SAN LORENZO ATLETICO A | 2 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| PACO PRADAS CD A | 5 | 0 | AD APADEMAR A |
| VALENZUELA CD | 3 | 9 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| CAÑETE CD BASE | 1 | 8 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 6 | 1 | CD VILLARRUBIA |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 0 | 0 | descansa |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 0 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD CIUDAD JARDIN | 11 | 3 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| AD APADEMAR A | 10 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 2 | 2 | PACO PRADAS CD A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 0 | 8 | VALENZUELA CD |
| CD VILLARRUBIA | 2 | 1 | CAÑETE CD BASE |
| descansa | 0 | 0 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 3 | 6 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 5 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
| CD CIUDAD JARDIN | 1 | 4 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| AD APADEMAR A | 7 | 0 | SAN LORENZO ATLETICO A |
| CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO | 1 | 10 | CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A |
| PACO PRADAS CD A | 3 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO A |
| VALENZUELA CD | 3 | 2 | CD VILLARRUBIA |
| CAÑETE CD BASE | 0 | 0 | descansa |
| CD MONTOREÑO ATLETICO B | 8 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
| CD AVEJOE ADAMUZ | 10 | 4 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
| BUJALANCE FUTBOL BASE AD | 2 | 2 | CD CIUDAD JARDIN |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD ASOC DE FUTBOLOSTAS ESPAÑOLES CORDOBA A | 6 | 3 | AD APADEMAR A |
| CD MONTOREÑO ATLETICO A | 4 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA PAPIRO |
| CD VILLARRUBIA | 0 | 7 | PACO PRADAS CD A |
| descansa | 0 | 0 | VALENZUELA CD |
| VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 4 | 3 | CAÑETE CD BASE |
| CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 3 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO B |
| CD CIUDAD JARDIN | 2 | 1 | CD AVEJOE ADAMUZ |
| SAN LORENZO ATLETICO A | 2 | 0 | BUJALANCE FUTBOL BASE AD |
2018-09-30
Alineación local : 239. . 0 , 241. . 0 , 240. . 0 , 246. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 243. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-06
Alineación local : 239. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 243. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-14
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 239. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0
Alineación visitante :
FRANCISCO. . 0 , JOSE MANUEL. . 0 , RAUL. . 0 , OLIVER. . 0 , PEDRO. . 0 , JOSE. . 0 , FERNANDO. . 0
Arbitro : ALVARO OBRERO
Crónica :
2018-10-20
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 242. . 0 , 245. . 0 , 201. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-10-26
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 243. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : SEGIO MENGUAL
Crónica :
2018-11-01
Alineación local : 239. . 0 , 242. . 0 , 240. . 0 , 241. . 0 , 243. . 0 , 246. . 0 , 245. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : VICTO FERNANDO
Crónica :
2018-11-04
Alineación local : 239. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 243. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local : 239. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 245. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-18
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 201. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-23
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 245. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : RAFAEL GARCIA
Crónica :
2018-11-30
Alineación local : 239. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 243. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-16
Alineación local : 244. . 0 , 245. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0
Alineación visitante :
FERNADO. . 0 , ADRIAN. . 0 , DAVID. . 0 , IVAN . . 0 , IKER. . 0 , PEDRO JESUS. . 0 , JOSE CARLOS. . 0
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-12-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-11
Alineación local : 244. . 0 , 239. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 201. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-18
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 242. . 0 , 238. . 0 , 243. . 0 , 247. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-26
Alineación local : 239. . 0 , 241. . 0 , 242. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 247. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-01
Alineación local : 244. . 0 , 241. . 0 , 246. . 0 , 240. . 0 , 238. . 0 , 242. . 0 , 239. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-08
Alineación local : 177. . 0 , 225. . 0 , 238. . 0 , 239. . 0 , 242. . 0 , 243. . 0 , 246. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-02-15
