| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | SALVADOR ALLENDE A | 47 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 81 | 13 | ||
| 2 | Villa del Rio CF | 47 | 19 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 81 | 26 | ||
| 3 | FIGUEROA CD A | 45 | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 56 | 23 | ||
| 4 | DON BOSCO | 43 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 | 78 | 13 | ||
| 5 | ![]() | CD Avejoe | 29 | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 7 | 74 | 59 | |
| 6 | CD EL CARPIO | 25 | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 32 | 37 | ||
| 7 | UD Alcolea los Angeles | 24 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 43 | 50 | ||
| 8 | APADEMAR B | 22 | 19 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 11 | 35 | 64 | ||
| 9 | CD VILLARRUBIA | 21 | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 32 | 35 | ||
| 10 | CD ATLETICO MONTOREÑO | 19 | 18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | 43 | 45 | ||
| 11 | Villafranca CF | 13 | 18 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | 30 | 68 | ||
| 12 | Bujalance FB AD | 8 | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 14 | 22 | 74 | ||
| 13 | CLUB DEPORTIVO ALHANDALUS MONTORO | 4 | 18 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 108 | ||
| 14 | PEDRO ABAD CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.