Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | CD Cañete Base | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 57 | 8 | ||
2 | CORDOBÉS ATLETICO CF A | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 58 | 8 | ||
3 | CD ATLETICO MONTOREÑO | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 42 | 10 | ||
4 | CD ALCOLEA LOS ANGELES | 21 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 42 | 17 | ||
5 | CD SEMILLA BLANQUIVERDE A | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 41 | 4 | ||
6 | CD Avejoe | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 47 | 19 | ||
7 | Villa del Rio CF | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 50 | 28 | ||
8 | DON BOSCO CF | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | ||
9 | SALVADOR ALLENDE UD | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 22 | 31 | ||
10 | Villafranca CF | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 44 | ||
11 | CD COLEGIO CERVANTES | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 38 | ||
12 | SAN LORENZO ATLÉTICO | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 49 | ||
13 | CD PRIMER TOQUE JAVIER TORRE | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 72 | ||
14 | BAENENSE ATLÉTICO CF B | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 84 | ||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.