Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Bujalance FB AD | - | CD Avejoe | |
UD SUR | - | CD Cañete Base | |
FIGUEROA CD A | - | CORDOBES ATLETICO | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD EL CARPIO | - | VILLA DE ESPEJO | |
Villafranca CF | - | UD Alcolea los Angeles A |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Avejoe | - | Villafranca CF | |
CD Cañete Base | - | Bujalance FB AD | |
CORDOBES ATLETICO | - | UD SUR | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | FIGUEROA CD A | |
VILLA DE ESPEJO | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
UD Alcolea los Angeles A | - | CD EL CARPIO |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Avejoe | - | CD Cañete Base | |
Bujalance FB AD | - | CORDOBES ATLETICO | |
UD SUR | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
FIGUEROA CD A | - | VILLA DE ESPEJO | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | UD Alcolea los Angeles A | |
Villafranca CF | - | CD EL CARPIO |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Cañete Base | - | Villafranca CF | |
CORDOBES ATLETICO | - | CD Avejoe | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | Bujalance FB AD | |
VILLA DE ESPEJO | - | UD SUR | |
UD Alcolea los Angeles A | - | FIGUEROA CD A | |
CD EL CARPIO | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Cañete Base | - | CORDOBES ATLETICO | |
CD Avejoe | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
Bujalance FB AD | - | VILLA DE ESPEJO | |
UD SUR | - | UD Alcolea los Angeles A | |
FIGUEROA CD A | - | CD EL CARPIO | |
Villafranca CF | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CORDOBES ATLETICO | - | Villafranca CF | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CD Cañete Base | |
VILLA DE ESPEJO | - | CD Avejoe | |
UD Alcolea los Angeles A | - | Bujalance FB AD | |
CD EL CARPIO | - | UD SUR | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | FIGUEROA CD A |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CORDOBES ATLETICO | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD Cañete Base | - | VILLA DE ESPEJO | |
CD Avejoe | - | UD Alcolea los Angeles A | |
Bujalance FB AD | - | CD EL CARPIO | |
UD SUR | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
Villafranca CF | - | FIGUEROA CD A |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | Villafranca CF | |
VILLA DE ESPEJO | - | CORDOBES ATLETICO | |
UD Alcolea los Angeles A | - | CD Cañete Base | |
CD EL CARPIO | - | CD Avejoe | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | Bujalance FB AD | |
FIGUEROA CD A | - | UD SUR |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | VILLA DE ESPEJO | |
CORDOBES ATLETICO | - | UD Alcolea los Angeles A | |
CD Cañete Base | - | CD EL CARPIO | |
CD Avejoe | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
Bujalance FB AD | - | FIGUEROA CD A | |
Villafranca CF | - | UD SUR |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Villafranca CF | - | VILLA DE ESPEJO | |
UD Alcolea los Angeles A | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD EL CARPIO | - | CORDOBES ATLETICO | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | CD Cañete Base | |
FIGUEROA CD A | - | CD Avejoe | |
UD SUR | - | Bujalance FB AD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
VILLAFRANCA CF | - | CD ALZAHAR DE GUADALQUIVIR | |
CD EL CARPIO | - | CD PEDRO CF | |
VILLA DE ESPEJO | - | UD Alcolea los Angeles A | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CD EL CARPIO | |
CORDOBES ATLETICO | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
CD Cañete Base | - | FIGUEROA CD A | |
CD Avejoe | - | UD SUR | |
Bujalance FB AD | - | Villafranca CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
PALOMERA NARANDO | - | CD PEDRO CF | |
CD Avejoe | - | Bujalance FB AD | |
CD Cañete Base | - | UD SUR | |
CORDOBES ATLETICO | - | FIGUEROA CD A | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
VILLA DE ESPEJO | - | CD EL CARPIO | |
UD Alcolea los Angeles A | - | Villafranca CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD PEDRO CF | - | SALVADOR ALLENDE UD | |
Villafranca CF | - | CD Avejoe | |
Bujalance FB AD | - | CD Cañete Base | |
UD SUR | - | CORDOBES ATLETICO | |
FIGUEROA CD A | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | VILLA DE ESPEJO | |
CD EL CARPIO | - | UD Alcolea los Angeles A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD EL CARPIO | - | CD ATLETICO MONTOREÑO | |
VILLAFRANCA CF | - | CD PEDRO CF | |
CD Cañete Base | - | CD Avejoe | |
CORDOBES ATLETICO | - | Bujalance FB AD | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | UD SUR | |
VILLA DE ESPEJO | - | FIGUEROA CD A | |
UD Alcolea los Angeles A | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
CD EL CARPIO | - | Villafranca CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD PEDRO CF | - | CD ALZAHAR DE GUADALQUIVIR | |
Villafranca CF | - | CD Cañete Base | |
CD Avejoe | - | CORDOBES ATLETICO | |
Bujalance FB AD | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
UD SUR | - | VILLA DE ESPEJO | |
FIGUEROA CD A | - | UD Alcolea los Angeles A | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | CD EL CARPIO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Avejoe | - | CD PEDRO CF | |
CORDOBES ATLETICO | - | CD Cañete Base | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CD Avejoe | |
VILLA DE ESPEJO | - | Bujalance FB AD | |
UD Alcolea los Angeles A | - | UD SUR | |
CD EL CARPIO | - | FIGUEROA CD A | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | Villafranca CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Alcolea los Angeles | - | CD ALZAHAR DE GUADALQUIVIR | |
CD PEDRO CF | - | CD LOS CALIFAS | |
Villafranca CF | - | CORDOBES ATLETICO | |
CD Cañete Base | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD Avejoe | - | VILLA DE ESPEJO | |
Bujalance FB AD | - | UD Alcolea los Angeles A | |
UD SUR | - | CD EL CARPIO | |
FIGUEROA CD A | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD PEDRO CF | - | FIGUEROA C | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CORDOBES ATLETICO | |
VILLA DE ESPEJO | - | CD Cañete Base | |
UD Alcolea los Angeles A | - | CD Avejoe | |
CD EL CARPIO | - | Bujalance FB AD | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | UD SUR | |
FIGUEROA CD A | - | Villafranca CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Villafranca CF | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CORDOBES ATLETICO | - | VILLA DE ESPEJO | |
CD Cañete Base | - | UD Alcolea los Angeles A | |
CD Avejoe | - | CD EL CARPIO | |
Bujalance FB AD | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
UD SUR | - | FIGUEROA CD A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
VILLA DE ESPEJO | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
UD Alcolea los Angeles A | - | CORDOBES ATLETICO | |
CD EL CARPIO | - | CD Cañete Base | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | CD Avejoe | |
FIGUEROA CD A | - | Bujalance FB AD | |
UD SUR | - | Villafranca CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
VILLA DE ESPEJO | - | Villafranca CF | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | UD Alcolea los Angeles A | |
CORDOBES ATLETICO | - | CD EL CARPIO | |
CD Cañete Base | - | CD ALHANDALUS DE MONTORO | |
CD Avejoe | - | FIGUEROA CD A | |
Bujalance FB AD | - | UD SUR |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Alcolea los Angeles A | - | VILLA DE ESPEJO | |
CD EL CARPIO | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD ALHANDALUS DE MONTORO | - | CORDOBES ATLETICO | |
FIGUEROA CD A | - | CD Cañete Base | |
UD SUR | - | CD Avejoe | |
Villafranca CF | - | Bujalance FB AD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.