Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ASOC DE FUTBOLISTAS | 1 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
CD AVEJOE A | 1 | 9 | VILLAFRANCA CF |
CD LA SALLE CORDOBA | 2 | 7 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | 2 | 10 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 1 | CD EL CARPIO CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 4 | 0 | CD AVEJOE A |
VILLAFRANCA CF | 12 | 0 | CD LA SALLE CORDOBA |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 6 | 9 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
CD MONTOREÑO ATLETICO | 6 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
CD EL CARPIO CF | 2 | 3 | ASOC DE FUTBOLISTAS |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
ASOC DE FUTBOLISTAS | 4 | 4 | CD AVEJOE A |
CD LA SALLE CORDOBA | 4 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | 6 | 4 | VILLAFRANCA CF |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 4 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
CD EL CARPIO CF | 1 | 6 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD AVEJOE A | 7 | 5 | CD LA SALLE CORDOBA |
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 2 | 6 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
VILLAFRANCA CF | 2 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 9 | 6 | CD EL CARPIO CF |
CD MONTOREÑO ATLETICO | 4 | 2 | ASOC DE FUTBOLISTAS |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ASOC DE FUTBOLISTAS | 5 | 2 | CD LA SALLE CORDOBA |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | 5 | 2 | CD AVEJOE A |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 1 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
CD EL CARPIO CF | 1 | 2 | VILLAFRANCA CF |
CD MONTOREÑO ATLETICO | 11 | 0 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD LA SALLE CORDOBA | 2 | 15 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
CD AVEJOE A | 2 | 1 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 2 | 1 | CD EL CARPIO CF |
VILLAFRANCA CF | 5 | 7 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 2 | 9 | ASOC DE FUTBOLISTAS |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
ASOC DE FUTBOLISTAS | 1 | 2 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 3 | 2 | CD LA SALLE CORDOBA |
CD EL CARPIO CF | 6 | 2 | CD AVEJOE A |
CD MONTOREÑO ATLETICO | 7 | 1 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 3 | 4 | VILLAFRANCA CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | 4 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
CD LA SALLE CORDOBA | - | CD EL CARPIO CF | |
CD AVEJOE A | 1 | 6 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 0 | 5 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
ASOC DE FUTBOLISTAS | 3 | 1 | VILLAFRANCA CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | - | ASOC DE FUTBOLISTAS | |
CD EL CARPIO CF | 0 | 6 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
CD MONTOREÑO ATLETICO | - | CD LA SALLE CORDOBA | |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 9 | 1 | CD AVEJOE A |
VILLAFRANCA CF | - | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 1 | 1 | ASOC DE FUTBOLISTAS |
VILLAFRANCA CF | 9 | 1 | CD AVEJOE A |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 8 | 3 | CD LA SALLE CORDOBA |
CD MONTOREÑO ATLETICO | 3 | 2 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
CD EL CARPIO CF | 0 | 2 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD AVEJOE A | 5 | 5 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
CD LA SALLE CORDOBA | 3 | 6 | VILLAFRANCA CF |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | 4 | 3 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 4 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
ASOC DE FUTBOLISTAS | 3 | 0 | CD EL CARPIO CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD AVEJOE A | 5 | 5 | ASOC DE FUTBOLISTAS |
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | 4 | 4 | CD LA SALLE CORDOBA |
VILLAFRANCA CF | 4 | 3 | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | 3 | 5 | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
CD MONTOREÑO ATLETICO | 9 | 0 | CD EL CARPIO CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD LA SALLE CORDOBA | 14 | 0 | CD AVEJOE A |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | 6 | 2 | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | 1 | 2 | VILLAFRANCA CF |
CD EL CARPIO CF | 3 | 6 | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ |
ASOC DE FUTBOLISTAS | 2 | 2 | CD MONTOREÑO ATLETICO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | - | CD MONTOREÑO ATLETICO | |
VILLAFRANCA CF | - | CD EL CARPIO CF | |
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | - | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | |
CD AVEJOE A | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | |
CD LA SALLE CORDOBA | - | ASOC DE FUTBOLISTAS |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ASOC DE FUTBOLISTAS | - | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | |
CD MONTOREÑO ATLETICO | - | VILLAFRANCA CF | |
CD EL CARPIO CF | - | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | - | CD AVEJOE A | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CD LA SALLE CORDOBA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
VILLAFRANCA CF | - | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | |
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | - | CD MONTOREÑO ATLETICO | |
CD AVEJOE A | - | CD EL CARPIO CF | |
CD LA SALLE CORDOBA | - | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | ASOC DE FUTBOLISTAS |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
VILLAFRANCA CF | - | ASOC DE FUTBOLISTAS | |
CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | - | CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | |
CD MONTOREÑO ATLETICO | - | CD AVEJOE A | |
CD EL CARPIO CF | - | CD LA SALLE CORDOBA | |
VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE | - | RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ALCOLEA LOS ANGELES UD | - | VILLAFRANCA CF | |
CD AVEJOE A | - | CD CIUDAD DE CORDOBA GASPAR GALVEZ | |
CD LA SALLE CORDOBA | - | CD MONTOREÑO ATLETICO | |
RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA | - | CD EL CARPIO CF | |
ASOC DE FUTBOLISTAS | - | VILLA DEL RIO SERVICIO DEPORTE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.