| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
| 1 | UD Alcolea los Angeles | 48 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 25 | ||
| 2 | GRANADAL FIGUEROA B | 45 | 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 119 | 34 | ||
| 3 | CD ATLETICO MONTOREÑO | 36 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 84 | 44 | ||
| 4 | Bujalance FB AD A | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 58 | 38 | ||
| 5 | ![]() | CD Avejoe | 27 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 62 | 68 | |
| 6 | CD LA SALLE CORDOBA A | 24 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 63 | 63 | ||
| 7 | CD EL CARPIO | 15 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 42 | 84 | ||
| 8 | PARQUE CRUZ CONDE A | 14 | 16 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 46 | 81 | ||
| 9 | CD Cañete Base | 11 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 37 | 70 | ||
| 10 | Villa del Rio CF | 11 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | 25 | 76 | ||
| 11 | Club Deportivo Alcazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | APADEMAR B | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 104 | ||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.